| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑给超 | 2025-04-10 | 消防SC | 1 : 2 | 卡维治斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 桑给超 | 2023-11-17 | 消防SC | 1 : 3 | 卡维治斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,卡维治斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
卡维治斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑给超 | 2025-11-06 | 波尔SC | 1 : 2 | 卡维治斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 桑给超 | 2025-10-22 | 玛芬兹奥 | 1 : 3 | 卡维治斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 桑给足总 | 2025-06-11 | 卡维治斯 | 2 : 1 | 乌哈米亚吉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 桑给超 | 2025-06-03 | 卡维治斯 | 2 : 1 | 姆温贝马昆比城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 桑给超 | 2025-04-17 | 卡维治斯 | 0 : 0 | JKU FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 桑给超 | 2025-04-10 | 消防SC | 1 : 2 | 卡维治斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 桑给超 | 2025-02-03 | 卡维治斯 | 2 : 1 | 玛芬兹奥 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 桑给超 | 2024-05-25 | 卡维治斯 | 1 : 2 | 马林迪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 桑给超 | 2024-05-20 | JKU FC | 2 : 0 | 卡维治斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 桑给超 | 2024-05-16 | 梅恩德利奥足球俱乐部 | 3 : 7 | 卡维治斯 | 胜 | -4 | 赢 | 10 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡维治斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
消防SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑给超 | 2025-12-05 | 新国王 | 0 : 2 | 消防SC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 桑给超 | 2025-11-24 | KMKM | 0 : 1 | 消防SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 桑给超 | 2025-10-24 | 消防SC | 1 : 0 | JKU FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 桑给足总 | 2025-06-10 | 消防SC | 0 : 3 | JKU FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 桑给超 | 2025-05-17 | 消防SC | 0 : 0 | 玛芬兹奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 桑给超 | 2025-05-07 | 姆温贝马昆比城 | 3 : 3 | 消防SC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 桑给超 | 2025-05-02 | 乌哈米亚吉 | 1 : 1 | 消防SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 桑给超 | 2025-04-15 | 消防SC | 2 : 2 | 基邦加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 桑给超 | 2025-04-10 | 消防SC | 1 : 2 | 卡维治斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 桑给超 | 2025-02-25 | 新城足球俱乐部 | 0 : 1 | 消防SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,消防SC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡维治斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
消防SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!