| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-04 | 猛虎 | 2 : 2 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马维超 | 2025-06-03 | 莫亚莱军营 | 1 : 1 | 猛虎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2024-08-17 | 莫亚莱军营 | 0 : 2 | 猛虎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2024-06-01 | 猛虎 | 1 : 2 | 莫亚莱军营 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马维超 | 2023-10-11 | 莫亚莱军营 | 0 : 3 | 猛虎 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马维超 | 2023-06-24 | 猛虎 | 1 : 0 | 莫亚莱军营 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 6 场交锋,莫亚莱军营胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
莫亚莱军营
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-26 | 卡穆祖巴拉凯 | 1 : 2 | 莫亚莱军营 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马维超 | 2025-10-04 | 猛虎 | 2 : 2 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马维超 | 2025-09-28 | 莫亚莱军营 | 0 : 2 | 奇蒂帕联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-31 | 元素 | 1 : 1 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-24 | 莫亚莱军营 | 1 : 3 | 卡龙加联队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 马维超 | 2025-07-26 | 向前流浪者 | 1 : 1 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2025-07-13 | 银色射手 | 1 : 1 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2025-06-28 | 莫亚莱军营 | 0 : 1 | 克里克SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马维超 | 2025-06-25 | 莫亚莱军营 | 0 : 3 | 大子弹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马维超 | 2025-06-18 | 木祖城锤 | 2 : 0 | 莫亚莱军营 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫亚莱军营胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
猛虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-22 | 猛虎 | 0 : 0 | 西沃联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马维超 | 2025-10-15 | 克里克SC | 2 : 1 | 猛虎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马维超 | 2025-10-04 | 猛虎 | 2 : 2 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马维超 | 2025-10-01 | 猛虎 | 1 : 2 | 木祖城锤 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-31 | 卡龙加联队 | 2 : 1 | 猛虎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-23 | 银色射手 | 1 : 0 | 猛虎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-02 | 猛虎 | 0 : 0 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马维超 | 2025-07-26 | 西沃联 | 1 : 0 | 猛虎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马维超 | 2025-07-20 | 猛虎 | 0 : 0 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马维超 | 2025-06-15 | 猛虎 | 0 : 2 | 大子弹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛虎胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫亚莱军营
[马维超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 11 | 32 | 32 | 0 | 13 | 27% |
猛虎
[马维超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 10 | 21 | 22 | -1 | 11 | 27% |
莫亚莱军营
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-11-02 | 莫亚莱军营 | 大子弹 | 7天 |
| 马维超 | 2025-11-09 | 木祖城锤 | 莫亚莱军营 | 14天 |
| 马维超 | 2025-11-26 | 向前流浪者 | 莫亚莱军营 | 31天 |
| 马维超 | 2025-12-06 | 西沃联 | 莫亚莱军营 | 41天 |
| 马维超 | 2025-12-13 | 蓝鹰 | 莫亚莱军营 | 48天 |
| 马维超 | 2025-12-17 | 德扎迪纳摩 | 莫亚莱军营 | 52天 |
猛虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-11-01 | 猛虎 | 卡穆祖巴拉凯 | 6天 |
| 马维超 | 2025-11-22 | 向前流浪者 | 猛虎 | 27天 |
| 马维超 | 2025-11-30 | 德扎迪纳摩 | 猛虎 | 35天 |
| 马维超 | 2025-12-07 | 蓝鹰 | 猛虎 | 42天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!