| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-09-14 | 东升 | 3 : 1 | 浩运 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港乙 | 2025-03-16 | 浩运 | 4 : 1 | 东升 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 香港乙 | 2024-09-22 | 东升 | 2 : 1 | 浩运 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港乙 | 2024-06-02 | 浩运 | 0 : 1 | 东升 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港乙 | 2023-12-10 | 东升 | 2 : 1 | 浩运 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港乙 | 2023-05-21 | 浩运 | 3 : 1 | 东升 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,东升胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
东升
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-11-30 | 和富社企 | 2 : 0 | 东升 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 观塘 | 0 : 1 | 东升 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 东升 | 2 : 0 | 中西区 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-02 | 东升 | 1 : 2 | 凯景 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 东升 | 2 : 0 | 深水埗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-12 | 东升 | 2 : 3 | 至尊 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2025-09-28 | 三升 | 1 : 2 | 东升 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2025-09-21 | 公民 | 1 : 3 | 东升 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-09-14 | 东升 | 3 : 1 | 浩运 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港乙 | 2025-05-11 | 东升 | 0 : 1 | 至尊 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,东升胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
浩运
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-12-07 | 浩运 | 1 : 2 | 凯景 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 浩运 | 1 : 3 | 公民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 沙田 | 6 : 3 | 浩运 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 浩运 | 0 : 2 | 佳联元朗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 浩运 | 2 : 3 | 中西区 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2025-09-28 | 晋峰 | 8 : 1 | 浩运 | 负 | 7 | 输 | 9 | 小 |
| 香港甲 | 2025-09-21 | 浩运 | 1 : 8 | 深水埗 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
| 香港甲 | 2025-09-14 | 东升 | 3 : 1 | 浩运 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港乙 | 2025-05-11 | 黄大仙 | 0 : 2 | 浩运 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港乙 | 2025-04-27 | 浩运 | 1 : 3 | 至尊 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,浩运胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
东升
[香港乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 19 | 48 | 82 | -34 | 14 | 33% |
浩运
[香港乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 15 | 9 | 59 | 37 | 22 | 6 | 50% |
东升
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
浩运
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!