| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-02-22 | 卢顿 | 1 : 4 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2023-11-06 | 利物浦 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,利物浦胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-04-15 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 0 | 利物浦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-04-09 | 利物浦 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-04-04 | 利物浦 | 0 : 4 | 曼城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 利物浦 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-03-16 | 热刺 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 利物浦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-04 | 利物浦 | 1 : 2 | 狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-04-22 | 卢顿 | 2 : 0 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-18 | 卢顿 | 2 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-16 | 北安普顿 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英锦赛 | 2026-04-12 | 卢顿 | 3 : 1 | 斯托克港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-06 | 卢顿 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-03 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-03-21 | 斯托克港 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-03-18 | 埃克塞特城 | 2 : 3 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英甲 | 2026-03-14 | 卢顿 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-03-11 | 卢顿 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
利物浦
[英超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
卢顿
[英超排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 水晶宫 | 1天 |
| 英超 | 2026-05-03 | 曼联 | 利物浦 | 9天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 切尔西 | 15天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 利物浦 | 23天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 布伦特福德 | 30天 |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-04-25 | 卢顿 | 巴恩斯利 | 1天 |
| 英甲 | 2026-05-02 | 博尔顿 | 卢顿 | 8天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!